Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 25.293,08 TL | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 17.915,86 TL | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 45.658,11 TL | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 28.643,80 TL | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 81.767,44 TL | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 45.927,13 TL | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 31.676,70 TL | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 42,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 1.265
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 252
Última actualización: Mayo 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | 9,14 | 8,31 | 9,06 | 12,04 | 11,03 | 437,73 | 0,23 | |
Antalya | 15,24 | 3,87 | 4,44 | 25,86 | 22,53 | 402,25 | 0,25 | |
Estambul | 12,03 | 7,05 | 9,08 | 14,19 | 11,02 | 583,22 | 0,17 | |
Esmirna | 10,58 | 8,33 | 7,02 | 12,01 | 14,24 | 409,47 | 0,24 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page