Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 25.405,59 TL | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 18.030,53 TL | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 42.201,98 TL | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 29.621,83 TL | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 64.250,00 TL | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 53.870,14 TL | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 27.900,44 TL | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 38,68 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 139
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 34
Última actualización: Mayo 2025
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page