Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.657,31 Fr. | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.370,75 Fr. | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.961,08 Fr. | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.449,94 Fr. | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 13.953,37 Fr. | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 11.074,32 Fr. | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 5.964,11 Fr. | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 2,44 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 1.859
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 386
Última actualización: Mayo 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basilea | 8,89 | 3,10 | 2,38 | 32,22 | 42,02 | 56,55 | 1,77 | |
Berna | 8,96 | 2,82 | 2,58 | 35,52 | 38,70 | 57,12 | 1,75 | |
Ginebra | 10,85 | 2,75 | 2,85 | 36,32 | 35,14 | 68,73 | 1,45 | |
Lausana | 11,62 | 2,10 | 2,48 | 47,68 | 40,40 | 73,86 | 1,35 | |
Lucerna | 7,05 | 3,95 | 4,19 | 25,33 | 23,88 | 44,86 | 2,23 | |
Lugano | 10,19 | 2,96 | 2,17 | 33,80 | 46,11 | 64,81 | 1,54 | |
Winterthur | 10,92 | 2,39 | 2,44 | 41,84 | 41,01 | 69,46 | 1,44 | |
Zug | 10,62 | 2,96 | 3,27 | 33,76 | 30,54 | 67,55 | 1,48 | |
Zúrich | 13,65 | 2,43 | 2,66 | 41,09 | 37,66 | 83,62 | 1,20 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page