Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.916,88 Fr. | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.648,29 Fr. | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 3.860,44 Fr. | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 3.156,16 Fr. | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 16.006,38 Fr. | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 13.000,00 Fr. | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 6.681,90 Fr. | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 2,46 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 238
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 44
Última actualización: Mayo 2025
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page