Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 2.921,26 zł | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 2.364,76 zł | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 4.943,22 zł | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 3.769,85 zł | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 15.298,92 zł | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 11.261,98 zł | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 6.071,70 zł | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,96 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 3.084
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 525
Última actualización: Mayo 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bialystok | 10,43 | 4,04 | 3,76 | 24,76 | 26,60 | 93,06 | 1,07 | |
Bydgoszcz | 10,66 | 4,69 | 4,49 | 21,30 | 22,25 | 94,65 | 1,06 | |
Gdansk | 13,12 | 3,30 | 3,92 | 30,31 | 25,49 | 122,20 | 0,82 | |
Gdynia | 10,58 | 3,56 | 3,83 | 28,08 | 26,08 | 91,82 | 1,09 | |
Katowice | 8,81 | 4,42 | 4,14 | 22,61 | 24,18 | 81,91 | 1,22 | |
Cracovia (Cracovia) | 12,35 | 3,55 | 3,90 | 28,16 | 25,65 | 121,17 | 0,83 | |
lódz | 8,28 | 4,78 | 4,71 | 20,94 | 21,25 | 75,67 | 1,32 | |
Lublin | 12,06 | 4,05 | 4,72 | 24,70 | 21,19 | 105,97 | 0,94 | |
Poznan | 8,49 | 4,71 | 4,99 | 21,23 | 20,04 | 78,20 | 1,28 | |
Rzeszów | 6,36 | 4,83 | 5,89 | 20,71 | 16,98 | 57,26 | 1,75 | |
Szczecin | 8,12 | 4,99 | 4,86 | 20,06 | 20,57 | 71,48 | 1,40 | |
Varsovia | 13,99 | 3,74 | 4,37 | 26,73 | 22,87 | 136,19 | 0,73 | |
Breslavia | 12,31 | 4,26 | 4,61 | 23,49 | 21,71 | 118,38 | 0,84 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page