Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 4.259,73 zł | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 3.374,44 zł | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 7.676,32 zł | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 5.532,43 zł | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 24.805,54 zł | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 16.141,03 zł | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 7.348,92 zł | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 7,59 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 506
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 85
Última actualización: Mayo 2025
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page