Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.380,58 € | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.115,83 € | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.237,97 € | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.792,56 € | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 5.680,16 € | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 4.365,25 € | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 3.282,71 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,26 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 2.884
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 553
Última actualización: Mayo 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almere | 6,54 | 5,32 | 6,74 | 18,81 | 14,84 | 49,03 | 2,04 | |
Amstelveen | 6,31 | 5,33 | 4,59 | 18,76 | 21,78 | 47,50 | 2,11 | |
Ámsterdam | 10,18 | 4,76 | 5,15 | 21,03 | 19,42 | 74,66 | 1,34 | |
Arnhem | 4,30 | 6,33 | 4,40 | 15,80 | 22,71 | 29,31 | 3,41 | |
Breda | 5,77 | 4,75 | 4,03 | 21,04 | 24,82 | 43,17 | 2,32 | |
Porcelana de Delft | 9,53 | 4,29 | 5,22 | 23,30 | 19,14 | 71,33 | 1,40 | |
Eindhoven | 6,46 | 5,41 | 5,82 | 18,48 | 17,19 | 47,83 | 2,09 | |
Enschede | 4,04 | 9,07 | 11,92 | 11,03 | 8,39 | 30,92 | 3,23 | |
Groningen | 5,32 | 6,18 | 5,03 | 16,18 | 19,89 | 37,48 | 2,67 | |
Haarlem | 9,56 | 4,66 | 4,62 | 21,46 | 21,67 | 71,37 | 1,40 | |
Leiden | 7,43 | 4,27 | 4,83 | 23,39 | 20,71 | 53,99 | 1,85 | |
Maastricht | 5,51 | 6,14 | 6,67 | 16,28 | 15,00 | 41,24 | 2,42 | |
Nijmegen | 9,00 | 4,48 | 5,13 | 22,33 | 19,51 | 68,81 | 1,45 | |
Rotterdam | 7,33 | 5,96 | 6,74 | 16,77 | 14,85 | 53,81 | 1,86 | |
La Haya (Den Haag) | 6,00 | 6,11 | 6,78 | 16,36 | 14,76 | 43,74 | 2,29 | |
Tilburg | 4,81 | 7,01 | 7,18 | 14,27 | 13,92 | 33,48 | 2,99 | |
Utrecht | 8,01 | 5,30 | 5,50 | 18,88 | 18,18 | 60,18 | 1,66 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page